| Rizikové faktory | Protektivní faktory | 
| Individuální: poruchy emocionality, impulsivita, úzkostnost, deprese, deficity v sociálních dovednostech, hostilita a agrese, násilí, nízké sebevědomí a sebehodnocení | Individuální: dobré copingové strategie, sociální dovednosti, emocionální stabilita, pozitivní vztah k sobě, výkonnost ve škole, odolnost vůči zátěži, flexibilita, svědomitost, přívětivost, odolnost vůči skupinovému tlaku | 
| Rodina: rodičovská psychopatologie, dysfunkce v rodině, nedostatek rodičovského dohledu, slabá rodičovská podpora, nedostatečný zájem a kontrola rodičů, nedůsledná výchova, chudoba a nezaměstnanost v rodině, hrubost a konflikty v rodině | Rodina: podpora rodičů, soudržnost rodičů, intolerance vůči násilí, jednoznačně definovaná pravidla chování, pozitivní pouto mezi rodiči a dítětem, emocionální podpora | 
| Vrstevníci: dysfunkční vztahy s vrstevníky, vrstevnický tlak, členství ve skupině, odmítnutí a vyřazení z vrstevnické skupiny | Vrstevníci: dobrá vrstevnická skupina s přiměřenými zájmy a aktivitami, dobrá interpersonální komunikace, dostatek přátel, vzájemná podpora | 
| Škola: nekvalitní školní programy, nezdravé školní klima, nízké očekávání pedagogů, zaměření na výkon | Škola: zdravé školní prostředí, dobré vztahy s učiteli, srozumitelná pravidla, včasná systematická a efektivní specifická primární prevence, participace žáků a rodičů | 
| Společnost: nízká kvalita organizací pro mládež, ztráta ekonomických a vzdělávacích příležitostí, vysoká kriminalita, narušené sousedské vztahy, nedostatečná nabídka volnočasových aktivit | Společnost: organizace, které podporují pozitivní vývoj mládeže, sociální a ekonomické příležitosti, aktivity na bázi duchovního rozvoje | 
 
						
												
						